제품사양
| MODEL | DTW-242 (발전기 내장방식) | ||
|---|---|---|---|
| 장비규격 | 2,200(W) * 5,160(L) * 1,000(H) | ||
| 장비중량 | 4,000kg | ||
| 적용차량 | 25Ton, 대형차량 | ||
| 세륜시간 | 20~40sec | ||
| 처리능력 | Max. 1,400대 / 일(8시간/일기준) | ||
| 사용전력 | 220V 단상 / 자가발전기 겸용 | ||
| 운전방식 | 근접 S/W 감지에 의한 자동 세륜 | ||
| 소비전력 | 3.75Kw | 사용연료 | 가솔린(소모량 : 시간당 4~5L) |
| 살수압력 | 3~4kg/㎠ | 슬러지 | 자동배출 |
무전력Type 공통점검사항
| 점검내용 | 점검주기 | 비고 |
|---|---|---|
| Pump Room | 50H | 수시점검 |
| 세륜기 내부청소 | 수시실시 | |
| 수동,자동 Test | 수시실시 | |
| 엔진오일 | 150H | |
| 엔진필터 | 150H | |
| 엔진 에어크리너 | 150H | |
| 연료탱크 | 수시점검 |
적용현장
- 전기공급이 어려운 현장
- 상부·하부 빠른 분사의 세륜
- 차륜감지에 의한 전자동 운전방식
- 도로공사, 제방공사, 철도이설공사, 배수지공사 등
- 상부·하부 빠른 분사의 세륜
- 차륜감지에 의한 전자동 운전방식
- 도로공사, 제방공사, 철도이설공사, 배수지공사 등


